
Nuovo cavo invisibile bianco portatile della toppa di goccia della fibra da TTI
ContPerson : Vicky Tan
Numero di telefono : 86-19129987302
WhatsApp : +8619129987302
Quantità di ordine minimo : | 20 pezzi | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Sacchetto del PE | Tempi di consegna : | 2-3 GIORNI |
Termini di pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 8000 PCS/Day |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TTI |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, SGS, ROHS | Numero di modello: | ST-SC |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di connettore: | ST-SC | Fine-fronte del puntale: | UPC |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | OM3 50/125um | Tipo di cavo: | Duplex |
cavo OD: | 3.0 mm | Rivestimento del cavo: | Rivestimento esterno di PVC/LSZH/OFNR |
Lunghezza cavo: | 1M, 2M, 3M o su misura | Colore del cavo: | Acqua, porpora, viola o su misura |
Evidenziare: | fiber optic jumper,fibre optic patch leads |
Descrizione di prodotto
St - rivestimento esterno viola a fibra ottica di colore OFNR del cavo 3.0mm della toppa dello Sc
Descrizione:
Il cavo di toppa ottico è una lunghezza di fibra ottica con due estremità che aggiungono i connettori per collegare il percorso di fascio.
Cavi di toppa di TTI montati con i vari tipi di connettori (quali FC, Sc, la st, il LC, la MU, MTRJ, MPO ecc.)
Ci sono tre generi di fine-fronte del puntale di lucidatura: PC, UPC ed APC. Impieghiamo la tecnica avanzata e l'attrezzatura per fabbricare in modo da assicurare l'alta qualità di fabbricazione in serie.
Caratteristiche:
Alta attenuazione di riflessione
Perdita di inserzione bassa
Il cavo di toppa ha passato RoHS, ISO9001
Rivestimento di PVC o di LZSH
CCTC un tipo puntale della fibra ottica
Opzioni del connettore della fibra: FC/SC/LC/ST/MU/MT-RJ/MPO/MTP
Opzioni di lucidatura: PC/UPC/APC
Applicazione:
LAN, CATV
Cablaggio di costruzione
Trecce e cavi di toppa
Rete
A banda larga
Specificazione:
Cavo di toppa a fibra ottica misto | |||
Tipo della fibra | OM1 (62.5/125μm); OM2 (50/125μm); OM3 (50/125μm-150; 50/125μm-300) | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento | 850 nanometro | ||
Materiale del rivestimento | PVC/LSZH/OFNP | ||
Diametro di fibra | 0.9/2.0/3.0mm | ||
Contector | Sc LC o su misura | ||
metodo di lucidatura | PC | UPC | APC |
Perdita di inserzione (IL) | ≤0.2dB | ≤0.2 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione (RL) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB |
Ripetitività | ≤0.1dB | ||
Possibilità di scambio | ≤0.2 | ||
Durevolezza | >1000 volte | ||
Temperatura di funzionamento (ºC) | -40~85 | ||
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -40~85 | ||
lunghezza | su misura |
Informazioni di ordine:
Cavo di toppa a fibra ottica | |||||
Tipo del connettore | Puntale ceramico | Diametro del cavo (millimetro) | Simplex/duplex | Singolo modo | Lunghezza (m) |
FC | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Su misura |
Sc | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Su misura |
St | PC/UPC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | Simplex/duplex | SM/MM | Su misura |
LC | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Simplex/duplex | SM/MM | Su misura |
La MU | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Simplex/duplex | SM/MM | Su misura |
MTRJ | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Duplex | SM/MM | Su misura |
Immagine del prodotto:
Entri nel vostro messaggio