Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di cavo: | All'aperto | Tipo di fibra: | SM/MM |
---|---|---|---|
Il centro del cavo: | 2-144 | Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH/OFNR/OFNP/PE |
Struttura: | Strato incagliato | Giacca: | Black |
Cavo a fibre ottiche aereo GYTA OM1 / OM2 con acciaio corrugato
Descrizione:
Nastro d'acciaio blindato che fornisce la massima guaina esterna anti-PE
Aeronautica resistente ai proiettili
Caratteristiche:
Dimensioni ridotte, peso leggero, con buone prestazioni di resistenza alla flessione facile per l'installazione
Design della struttura ragionevole e controllo preciso per la lunghezza eccessiva che garantisce eccellenti caratteristiche di sollecitazione meccanica a trazione e temperatura ambientale.
Il materiale del tubo sciolto ad alta resistenza con buone prestazioni di composto speciale per il riempimento del tubo resistente all'idrolisi garantisce una protezione critica della fibra.
La piena sezione riempita garantisce l'impermeabilità e il blocco dell'acqua.
È disponibile una striscia di colori longitudinale personalizzata, facile per l'identificazione e la manutenzione.
Applicazione:
Comunicazione a lunga distanza e LAN
È adatto per canali, specialmente per i luoghi con requisiti elevati di impermeabilità
Installazione: condotta o non autosufficiente
Specifica:
Conteggio delle fibre | tubi | fillers | Diametro del cavo (mm) | Peso del cavo (kg / km) | Resistenza alla trazione (N) | Resistenza alla schiacciata (N / 100mm) | Raggio di curvatura (mm) | |
Lungo / breve termine | Lungo / breve termine | Statico / dinamico | ||||||
GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Immagine del prodotto: