
Nuovo cavo corazzato incagliato GYTA53 della metropolitana sciolta
ContPerson : Vicky Tan
Numero di telefono : 86-19129987302
WhatsApp : +8619129987302
Quantità di ordine minimo : | 1KM | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Sacchetto del PE | Tempi di consegna : | 2-3 GIORNI |
Termini di pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10km/Day |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TTI/OEM/ODM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, SGS, ROHS | Numero di modello: | GYTA |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di cavo: | all'aperto | Tipo della fibra: | SM/MM |
---|---|---|---|
il centro del cavo: | 2-144 | Rivestimento del cavo: | PVC / LSZH / OFNR / OFNP / PE |
Struttura: | Strato incagliato | Rivestimento: | Il nero |
Evidenziare: | armored fiber optic cable,armored fiber cable |
Descrizione di prodotto
Un cavo a fibre ottiche all'aperto dei 2 centri per diretto sepolto/metropolitana
>>Caratteristiche
Weigt di piccola dimensione e leggero, con buon piegando prestazione di resistenza facile per installazione
Progettazione ragionevole della struttura e controllo preciso per la lunghezza eccessiva assicurando le caratteristiche eccellenti della temperatura meccanica dell'ambiente e di sforzo di tensione.
La striscia di colore longitudinale su misura è disponibile, facile per l'identificazione e il maintenace.
Materiale sciolto ad alta resistenza del tubo con la buona prestazione di idrolisi resistente, speciale
composto di riempimento del tubo assicurare una protezione critica di fibra.
La sezione completa riempita assicura il blocchetto dell'acqua ed a prova d'umidità.
>>Applicazione
Comunicazione e lan interurbane
È adatto a condotta, specialmente per i posti con l'alto requisito di a prova d'umidità
Installazione: Condotta o non auto sostenere
>>Specificazione
Numero di fibre | Tubi | Riempitori | Diametro del cavo (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione (n) | Resistenza di schiacciamento (N/100mm) |
Raggio di piegamento (millimetro) |
|
Lungo/a breve termine | Lungo/a breve termine | Statico/dinamico | ||||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
>>Immagini del prodotto
Entri nel vostro messaggio